所沢狭山ヶ丘11期 現地販売会開催中 ■狭山ヶ丘駅徒歩5分の好立地■土地面積38.66坪~■カースペース2台可■4LDK対面キッチン■南道路の為陽当り良好■東側遊歩道の為開放感あり



A号棟 4,590万円 ■土地面積38.86坪■カースペース並列2台可(車種による)■4LDK対面キッチン、ウォークインクローゼット■南道路の為陽当り良好■東側遊歩道の為開放感あり












B号棟 3,990万円 ■土地面積39.08坪■カースペース2台可■4LDK対面キッチン■南道路の為陽当り良好■東側遊歩道の為開放感あり



仕様






| 建物名 | 所沢狭山ヶ丘11期 | 所在地 | 所沢市狭山ヶ丘2-7-1 |
| 間取り | A号棟4LDK(洋 5.25・7.25・6・4.5 LDK 15.25) B号棟4LDK(洋5・6・5.25・5・LDK 14) | 建物面積 | A号棟93.15m² B号棟83.22m² |
| 土地面積 | A号棟128.48m² B号棟129.22m² | 私道負担面積 | |
| 築年月 | 2026年12月末予定 | 階建 / 階 | 2階建 |
| カースペース | 2台可 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種低層住居専用地域 | 接道状況 | 南 4.2m 私道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 現況宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | A号棟 HPA-26-11996-1 B号棟 HPA-26-11997-1 | ||
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | その他 | |
| エネルギー消費性能 | ★★★(削減率20%達成) | 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
| 目安光熱費 |
| 現況 | 建築中 | 引渡可能時期 | 12月末予定 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 00086 |
| 情報公開日 | 2026年10月16日 |
気軽にお問い合わせください!!04-2968-8110水曜日もご対応致します!!
お問い合わせ



